首页 > 新闻资讯 > 游戏攻略

《太空避难所》交易技巧介绍

时间:2023-05-17 09:30:06 作者: 来源:互联网

《太空避难所》中以科幻太空为背景,玩家们可以在宇宙中建设基地,寻找物资,进行交易,通常按照进价和高价销售,并以整个生产链做计算,可以算出所有生产链的利润率,接下来详细介绍一下交易技巧。

《太空避难所》交易技巧介绍

交易技巧介绍

如果按照通常进价和高出售价,并以整个生产链做计算,可以算出所有生产链的利润率。

原料 进价 成品 售价

冰 40 0

0.2冰 8 水 15 1.875

水 60 0

#DIV/0!

化学原料 80 0

0.2化学原料 16 化学品 180 11.25 化学原料-化学品

0.5化学品(0.2化学原料) 8 肥料 90 11.25 化学原料-肥料

肥料 100 0

#DIV/0!

0.7水+0.1肥料 52 100 1.923076923

0.7水+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 43 100 2.325581395

0.7水(0.2冰)+0.1肥料 18 100 5.555555556

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 6 根菜 100 16.66666667

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 6 水果 100 16.66666667

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 6 坚果 240 40

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 6 人工肉 160 26.66666667

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 6 纤维 150 25

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料)) 6 450 75 贸易站/人工肉

纤维 150 140 0.933333333

0.2纤维 30 布 150 5 纤维-布

0.2纤维(0.7水+0.1肥料) 10 布 150 15 水/肥料-布

0.2纤维(0.7水+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料))) 8 布 150 18.75 水/化学-布

0.2纤维(0.7水(0.2冰)+0.1肥料) 3.6 布 150 41.66666667 冰/肥料-布

0.2纤维(0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化学品(0.2化学原料))) 1.2 布 150 125 冰/化学-布

1碳 75 0

1金属 70 0

0.2化学品(0.2化学原料)+1碳 80 塑料 360 4.5

0.25化学品(0.2化学原料)+0.5布(0.2纤维(..))+0.5塑料(0.04化学原料+1碳) 45 医疗品 361 8.022222222 贸易站/医疗品

0.1化学品(0.2化学原料)+0.25水+0.5水果(0.7水+0.1肥料(..)) 38 静脉输液 322 8.473684211 贸易站/静脉输液

0.5化学品(0.2化学原料)+0.5钢板(0.2碳+0.2金属) 23 爆炸弹 366 15.91304348 化学原料/碳/金属-爆炸弹

#DIV/0!

0.2碳+0.2金属 30 钢板 120 4

0.2贵金属+0.2金属 30 电子元件 180 6 贸易站/电子元件

#DIV/0!

0.2钢(0.2碳+0.2金属)+0.5布(水/肥料-布) 21 软块 100 4.761904762

0.2钢(0.2碳+0.2金属)+0.5布(水/化学-布) 12 软块 100 8.333333333

0.2钢(0.2碳+0.2金属)+0.5布(冰/肥料-布) 10 软块 100 10

0.2钢(0.2碳+0.2金属)+0.5布(冰/化学-布) 7 软块 100 14.28571429

0.5钢(0.2碳+0.2金属) 15 船体块 180 12 碳/金属-船体块

0.2钢(0.2碳+0.2金属)+0.2电子元件(0.2贵金属+0.2金属) 12 基础块 109 9.083333333 贸易站/基础块

#DIV/0!

能量水晶 220 0

0.5能量水晶 110 能量棒 120 1.090909091

1电子元件(0.2贵金属+0.2金属)+2化学品(0.2化学原料) 62 光电元件 366 5.903225806 化学原料/贵金属/金属-光电元件

1能量棒+1电子元件 140 能量电池 303 2.164285714

1基础块+1光电元件 74 科技块 230 3.108108108

1基础块+1能量电池 152 能量块 300 1.973684211

#DIV/0!

0.7钢(0.2碳+0.2金属)+1塑料 101 突击步枪 436 4.316831683

1钢(0.2碳+0.2金属)+1塑料 110 霰弹枪 363 3.3

0.5钢(0.2碳+0.2金属)+1塑料 95 冲锋枪 292 3.073684211

0.3钢(0.2碳+0.2金属)+1塑料 89 手枪 218 2.449438202

#DIV/0!

1/3基础块+1/6能量水晶 70 能量废料 40 0.571428571 能量废料

1/4船体块 60 船体废料 27 0.45 船体废料

1/3基础块+1/4电子元件 78 科技废料 43 0.551282051

1/2基础块 50 基础废料 22 0.44

1/2软块 50 软废料 25 0.5 软废料

#DIV/0!

0.1水+0.02肥料+0.02碳 8 有机物 40 5

做了很久的表,这个只是我算利润率的表,还有两个算进价和售价的表没放出来。

做了很多很多的工作量,但是突然就不想做下去了。很累,也没什么人看。但是我是真的觉得这个游戏做的很好,还重视官中,也许迟早有一天会火。完全是为爱发电写的这么多。

反正就记住这几点:

农业生产的主要成本是水。只要有稳定的冰来源,那么农业成本会低到难以置信的地步。

整个农业线利润最高的是布料,不是软块。因为金属线的利润较低,拉低了软块的利润。

农业线:

收购水/冰、肥料/化学原料-出售布料180-利润率15-100倍(冰很关键,减少了5倍水成本)

收购纤维150-出售布料180-利润率8倍(是的,这么干来钱也比许多其他加工线强非常多)

收购水、化学原料-出售食物350-利润率50倍(只有在贸易站才有高价食物收购,所以不推荐)

收购水、化学原料-出售软块110-利润率8倍(不如卖布,而且价格也不稳定)

金属线:

收购碳、金属-出售船体块180-利润率12倍

收购碳、金属-出售钢板110-利润率8倍

收购贵金属、金属-出售电子元件180-利润率6倍(只有贸易站才有高价)

收购贵金属、碳、金属-出售基础块100-利润率9倍(只有贸易站才有高价)

化学线:

收购化学原料-出售化学品180、肥料90-利润率11倍

收购化学原料、碳、金属-出售爆炸弹350-利润率15倍

收购化学原料、水、碳-出售医疗包350、静脉输液330-利润率8倍(只有贸易站才有高价)

收购化学原料/贵金属/金属-出售光电元件380-利润率5倍

除此以外的其他加工线路都很普通,也不怎么赚钱。利润率会随着倾销下降,单价低的商品尤其明显。我已经标注了这些产品的高价收购价格,只要按照这些卖就好了。

购买能量废料是可以的,即使是只回收水晶也有1:1的收成。

不要堆肥。堆肥就是垃圾。出售3个有机物就能买1肥料,堆肥3个只有0.06肥料。这不脑瘫吗?堆肥净亏损5倍!!

相关攻略:《太空避难所》飞船对战系统介绍

本站所有的游戏软件下载资源皆来自互联网,如侵犯到您的权益,请发送邮件至 9072867@qq.com,我们将第一时间处理。举报入口

CopyRight©2023 XXIAOMI.COM All Right Reserved 鄂ICP备2023004516号-9

举报信息框
举报